
根据《东北财经大学本科生转专业管理办法》的相关规定,经学院转专业工作领导小组审核,现将财政税务学院2024级学生依据第一学年必修课成绩具备转专业资格名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 年级/院系/专业/专业方向/班级 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 2024210673 | 周泉岐 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2403 | 93.15 | 1/118 | 排名前20% |
2 | 2024211133 | 刘洹竹 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2404 | 91.17 | 2/118 | 排名前20% |
3 | 2024210825 | 张硕 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2403 | 89.65 | 3/118 | 排名前20% |
4 | 2024210368 | 王文锐 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2404 | 89.3 | 4/118 | 排名前20% |
5 | 2024210437 | 王萍 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2402 | 88.48 | 5/118 | 排名前20% |
6 | 2024211858 | 李非凡 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2404 | 88.43 | 6/118 | 排名前20% |
7 | 2024211772 | 郭艺菲 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2401 | 88.41 | 7/118 | 排名前20% |
8 | 2024211827 | 李亦凡 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2401 | 88.15 | 8/118 | 排名前20% |
9 | 2024212094 | 门雨双 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2402 | 87.83 | 9/118 | 排名前20% |
10 | 2024210793 | 于乐 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2403 | 87.24 | 10/118 | 排名前20% |
11 | 2024211987 | 段绍静 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2401 | 87.04 | 11/118 | 排名前20% |
12 | 2024211766 | 李牧函 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2401 | 86.96 | 12/118 | 排名前20% |
13 | 2024211929 | 刘沛雯 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2401 | 86.72 | 13/118 | 排名前20% |
14 | 2024210728 | 姚茜 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2401 | 86.41 | 14/118 | 排名前20% |
15 | 2024210138 | 吴妍 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2401 | 86.41 | 14/118 | 排名前20% |
16 | 2024210444 | 严允硕 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2403 | 86.37 | 16/118 | 排名前20% |
17 | 2024212498 | 李彤 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2402 | 85.8 | 17/118 | 排名前20% |
18 | 2024211426 | 杨雯羽格 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2402 | 85.26 | 18/118 | 排名前20% |
19 | 2024210736 | 陈梓瑜 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2402 | 84.78 | 19/118 | 排名前20% |
20 | 2024211879 | 陈希 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2402 | 84.39 | 20/118 | 排名前20% |
21 | 2024210556 | 王雨佳 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2401 | 84.28 | 21/118 | 排名前20% |
22 | 2024210735 | 郭钰 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2402 | 84.04 | 22/118 | 排名前20% |
23 | 2024211467 | 刘馨秀 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2402 | 83.63 | 24/118 | 排名20%-30% |
24 | 2024210545 | 张翎芳 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2404 | 83.59 | 25/118 | 排名20%-30% |
25 | 2024210931 | 张新航 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2402 | 83.37 | 26/118 | 排名20%-30% |
26 | 2024210934 | 丁悦 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2404 | 83.13 | 27/118 | 排名20%-30% |
27 | 2024210910 | 张媖群 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2404 | 83.11 | 28/118 | 排名20%-30% |
28 | 2024210683 | 金凤祺 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2402 | 83.11 | 28/118 | 排名20%-30% |
29 | 2024210143 | 王雨馨 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2402 | 83.04 | 30/118 | 排名20%-30% |
30 | 2024212689 | 龙玮茜 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2404 | 82.91 | 32/118 | 排名20%-30% |
31 | 2024210570 | 李佳咛 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2403 | 82.89 | 33/118 | 排名20%-30% |
32 | 2024210588 | 赵子萱 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2401 | 82.65 | 34/118 | 排名20%-30% |
33 | 2024210863 | 欧懿佳 | 2024级/财政税务学院/财政学类/无/财税2401 | 82.65 | 34/118 | 排名20%-30% |
公示期为7月18日至7月20日,如对公示内容有异议,请于7月20日17点之前向学院学生工作办公室反映。
联系人:刘鹏飞
联系电话:15940836109
电子邮箱:pengfei@dufe.edu.cn