新闻中心
2024-2025第二学期综合奖学金公示
2025年11月10日
经过学院奖学金评审委员会评审,综合考量上一学期学习成绩和综合素质评价,现将财政税务学院2024-2025学年第二学期综合奖学金获奖名单予以公示,详情如下:
| 序号 | 学号 | 姓 名 | 性别 | 专业 | 年级 | 奖学金等级 |
| 1 | 2022210127 | 周思妍 | 女 | 财政学 | 2022 | 一等 |
| 2 | 2022211392 | 陈思含 | 女 | 税收学 | 2022 | 一等 |
| 3 | 2022210679 | 荣怡婷 | 女 | 税收学 | 2022 | 一等 |
| 4 | 2023212645 | 陈珂萱 | 女 | 财政学 | 2023 | 一等 |
| 5 | 2023211275 | 徐雨彤 | 女 | 财政学 | 2023 | 一等 |
| 6 | 2023210120 | 吴萌 | 女 | 税收学 | 2023 | 一等 |
| 7 | 2023210063 | 杨思涵 | 女 | 税收学 | 2023 | 一等 |
| 8 | 2024211133 | 刘洹竹 | 女 | 财政学类 | 2024 | 一等 |
| 9 | 2024210673 | 周泉岐 | 男 | 财政学类 | 2024 | 一等 |
| 10 | 2024212094 | 门雨双 | 女 | 财政学类 | 2024 | 一等 |
| 11 | 2024211766 | 李牧函 | 女 | 财政学类 | 2024 | 一等 |
| 12 | 2022212054 | 蒋美琼 | 女 | 财政学 | 2022 | 二等 |
| 13 | 2022210631 | 王舒琪 | 女 | 财政学 | 2022 | 二等 |
| 14 | 2022210131 | 崔予杰 | 男 | 财政学 | 2022 | 二等 |
| 15 | 2022212586 | 王鑫妍 | 女 | 财政学 | 2022 | 二等 |
| 16 | 2022210467 | 吴鑫垚 | 女 | 税收学 | 2022 | 二等 |
| 17 | 2022212051 | 胡珂羽 | 女 | 税收学 | 2022 | 二等 |
| 18 | 2022212036 | 张晓 | 女 | 税收学 | 2022 | 二等 |
| 19 | 2022212590 | 施舒晴 | 女 | 税收学 | 2022 | 二等 |
| 20 | 2023210246 | 宋锦皓 | 男 | 财政学 | 2023 | 二等 |
| 21 | 2023211635 | 蒋诗彤 | 女 | 财政学 | 2023 | 二等 |
| 22 | 2023211377 | 王潇冉 | 女 | 财政学 | 2023 | 二等 |
| 23 | 2023212462 | 赵静静 | 女 | 财政学 | 2023 | 二等 |
| 24 | 2023212201 | 胡雪晴 | 女 | 财政学 | 2023 | 二等 |
| 25 | 2023212187 | 王博涵 | 女 | 财政学 | 2023 | 二等 |
| 26 | 2023210914 | 那贵达 | 男 | 税收学 | 2023 | 二等 |
| 27 | 2023210302 | 凌雅菲 | 女 | 税收学 | 2023 | 二等 |
| 28 | 2023210464 | 张淼 | 女 | 税收学 | 2023 | 二等 |
| 29 | 2023211574 | 许娟 | 女 | 税收学 | 2023 | 二等 |
| 30 | 2023211527 | 杨奇 | 女 | 税收学 | 2023 | 二等 |
| 31 | 2023211137 | 殷邦淏 | 男 | 税收学 | 2023 | 二等 |
| 32 | 2024211858 | 李非凡 | 女 | 财政学类 | 2024 | 二等 |
| 33 | 2024210368 | 王文锐 | 女 | 财政学类 | 2024 | 二等 |
| 34 | 2024210728 | 姚茜 | 女 | 财政学类 | 2024 | 二等 |
| 35 | 2024210825 | 张硕 | 女 | 财政学类 | 2024 | 二等 |
| 36 | 2024211827 | 李亦凡 | 女 | 财政学类 | 2024 | 二等 |
| 37 | 2024210138 | 吴妍 | 女 | 财政学类 | 2024 | 二等 |
| 38 | 2024211987 | 段绍静 | 女 | 财政学类 | 2024 | 二等 |
| 39 | 2024210437 | 王萍 | 女 | 财政学类 | 2024 | 二等 |
| 40 | 2024210793 | 于乐 | 女 | 财政学类 | 2024 | 二等 |
| 41 | 2024211772 | 郭艺菲 | 女 | 财政学类 | 2024 | 二等 |
| 42 | 2022211671 | 金辰宇 | 女 | 财政学 | 2022 | 三等 |
| 43 | 2022210050 | 方晓雨 | 女 | 财政学 | 2022 | 三等 |
| 44 | 2022211685 | 王心茹 | 女 | 财政学 | 2022 | 三等 |
| 45 | 2022210324 | 刘琦 | 女 | 财政学 | 2022 | 三等 |
| 46 | 2022211510 | 杨奕 | 女 | 财政学 | 2022 | 三等 |
| 47 | 2022210780 | 李蕊 | 女 | 财政学 | 2022 | 三等 |
| 48 | 2022212696 | 段杰 | 男 | 财政学 | 2022 | 三等 |
| 49 | 2022212269 | 沈思婷 | 女 | 财政学 | 2022 | 三等 |
| 50 | 2022212135 | 朱奕兆 | 男 | 税收学 | 2022 | 三等 |
| 51 | 2022210168 | 付晓萌 | 女 | 税收学 | 2022 | 三等 |
| 52 | 2022210997 | 王艺迪 | 女 | 税收学 | 2022 | 三等 |
| 53 | 2022210034 | 杨丹慧 | 女 | 税收学 | 2022 | 三等 |
| 54 | 2022211140 | 牛晓茜 | 女 | 税收学 | 2022 | 三等 |
| 55 | 2022210028 | 吴妍 | 女 | 税收学 | 2022 | 三等 |
| 56 | 2022210047 | 陈明阳 | 女 | 税收学 | 2022 | 三等 |
| 57 | 2023211586 | 姜瑞青 | 男 | 财政学 | 2023 | 三等 |
| 58 | 2023210069 | 姚若思 | 女 | 财政学 | 2023 | 三等 |
| 59 | 2023210624 | 王思予 | 女 | 财政学 | 2023 | 三等 |
| 60 | 2023211509 | 杨婷婷 | 女 | 财政学 | 2023 | 三等 |
| 61 | 2023211869 | 瞿正昊 | 男 | 财政学 | 2023 | 三等 |
| 62 | 2023210521 | 常芳源 | 女 | 财政学 | 2023 | 三等 |
| 63 | 2023212510 | 沈诗诗 | 女 | 财政学 | 2023 | 三等 |
| 64 | 2023211131 | 鲍杏 | 女 | 财政学 | 2023 | 三等 |
| 65 | 2023210045 | 葛佳欣 | 女 | 税收学 | 2023 | 三等 |
| 66 | 2023210026 | 何子琪 | 女 | 税收学 | 2023 | 三等 |
| 67 | 2023210622 | 翟婧含 | 女 | 税收学 | 2023 | 三等 |
| 68 | 2023210915 | 李家怡 | 女 | 税收学 | 2023 | 三等 |
| 69 | 2023212040 | 王雪桐 | 女 | 税收学 | 2023 | 三等 |
| 70 | 2023211021 | 赵文婷 | 女 | 税收学 | 2023 | 三等 |
| 71 | 2023212768 | 詹咏琪 | 男 | 税收学 | 2023 | 三等 |
| 72 | 2023210844 | 丛瑞 | 女 | 税收学 | 2023 | 三等 |
| 73 | 2024210736 | 陈梓瑜 | 女 | 财政学类 | 2024 | 三等 |
| 74 | 2024211337 | 张馨元 | 女 | 财政学类 | 2024 | 三等 |
| 75 | 2024210556 | 王雨佳 | 女 | 财政学类 | 2024 | 三等 |
| 76 | 2024212498 | 李彤 | 女 | 财政学类 | 2024 | 三等 |
| 77 | 2024211929 | 刘沛雯 | 女 | 财政学类 | 2024 | 三等 |
| 78 | 2024210444 | 严允硕 | 女 | 财政学类 | 2024 | 三等 |
| 79 | 2024211879 | 陈希 | 女 | 财政学类 | 2024 | 三等 |
| 80 | 2024210735 | 郭钰 | 女 | 财政学类 | 2024 | 三等 |
| 81 | 2824211467 | 刘馨秀 | 女 | 财政学类 | 2024 | 三等 |
| 82 | 2024210588 | 赵子萱 | 女 | 财政学类 | 2024 | 三等 |
| 83 | 2024210931 | 张新航 | 男 | 财政学类 | 2024 | 三等 |
| 84 | 2024211426 | 杨雯羽格 | 女 | 财政学类 | 2024 | 三等 |
| 85 | 2024210143 | 王雨馨 | 女 | 财政学类 | 2024 | 三等 |
| 86 | 2024210570 | 李佳咛 | 女 | 财政学类 | 2024 | 三等 |
以上结果公示期为2025年11月10日-12日。公示期内如有异议者,请与辅导员联系,联系电话:84710480。
东北财经大学财政税务学院
2025年11月10日
