新闻中心
财政税务学院2024级本科生专业分流公示
2025年11月17日
根据《东北财经大学大类招生专业分流实施办法》文件精神,学院组织了2024级本科生专业分流工作。经学生个人申报,学院根据既定分流方案动态调整,现将2024级本科生专业拟分流名单予以公示。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 分流专业 |
| 1 | 2024211133 | 刘洹竹 | 女 | 财政学 |
| 2 | 2024212051 | 朱奕衡 | 男 | 财政学 |
| 3 | 2024211109 | 王琬鑫 | 女 | 财政学 |
| 4 | 2024210968 | 敦雅琦 | 女 | 财政学 |
| 5 | 2024211010 | 周笑竹 | 女 | 财政学 |
| 6 | 2024212472 | 张梓奕 | 女 | 财政学 |
| 7 | 2024212774 | 杨佳悦 | 女 | 财政学 |
| 8 | 2024211104 | 王艺蒙 | 女 | 财政学 |
| 9 | 2024211989 | 陆洋 | 女 | 财政学 |
| 10 | 2024210562 | 王琲 | 女 | 财政学 |
| 11 | 2024211276 | 李林 | 男 | 财政学 |
| 12 | 2024212552 | 窦明雪 | 女 | 财政学 |
| 13 | 2024210121 | 朱俊超 | 男 | 财政学 |
| 14 | 2024210936 | 陈易加 | 女 | 财政学 |
| 15 | 2024212611 | 张栩嫣 | 女 | 财政学 |
| 16 | 2024210128 | 蒋威远 | 男 | 财政学 |
| 17 | 2024211781 | 李俏 | 女 | 财政学 |
| 18 | 2024211987 | 段绍静 | 女 | 财政学 |
| 19 | 2024210728 | 姚茜 | 女 | 财政学 |
| 20 | 2024212498 | 李彤 | 女 | 财政学 |
| 21 | 2024211426 | 杨雯羽格 | 女 | 财政学 |
| 22 | 2024210736 | 陈梓瑜 | 女 | 财政学 |
| 23 | 2024212184 | 陈怡冰 | 女 | 财政学 |
| 24 | 2024211879 | 陈希 | 女 | 财政学 |
| 25 | 2024210030 | 艾依克勒木·阿拉别勒根 | 女 | 财政学 |
| 26 | 2024211467 | 刘馨秀 | 女 | 财政学 |
| 27 | 2024210910 | 张媖群 | 女 | 财政学 |
| 28 | 2024212689 | 龙玮茜 | 女 | 财政学 |
| 29 | 2024210570 | 李佳咛 | 女 | 财政学 |
| 30 | 2024210047 | 马瑞 | 女 | 财政学 |
| 31 | 2024211858 | 李非凡 | 女 | 财政学 |
| 32 | 2024212359 | 储玉姣 | 女 | 财政学 |
| 33 | 2024212692 | 郑嘉宁 | 女 | 财政学 |
| 34 | 2024211062 | 张欣彤 | 女 | 财政学 |
| 35 | 2024212308 | 石曼泽 | 女 | 财政学 |
| 36 | 2024212121 | 王梓嘉 | 女 | 财政学 |
| 37 | 2024211416 | 史佳霖 | 女 | 财政学 |
| 38 | 2024210119 | 程锘 | 女 | 财政学 |
| 39 | 2024210489 | 王馨玥 | 女 | 财政学 |
| 40 | 2024211379 | 李玉磊 | 男 | 财政学 |
| 41 | 2024210765 | 郭彦浩 | 男 | 财政学 |
| 42 | 2024211258 | 张嘉瑞 | 女 | 财政学 |
| 43 | 2024211707 | 曹涵淇 | 女 | 财政学 |
| 44 | 2024211050 | 王子桐 | 女 | 财政学 |
| 45 | 2024210882 | 刘珊 | 女 | 财政学 |
| 46 | 2024211141 | 郑楷耀 | 男 | 财政学 |
| 47 | 2024211592 | 张凯维 | 男 | 财政学 |
| 48 | 2024212405 | 李灵慈 | 女 | 财政学 |
| 49 | 2024212297 | 许志璟 | 女 | 财政学 |
| 50 | 2024210034 | 哈热哈提·别依斯汗 | 女 | 财政学 |
| 51 | 2024212040 | 齐澈 | 女 | 财政学 |
| 52 | 2024210033 | 沙黑旦·艾孜特力 | 女 | 财政学 |
| 53 | 2024211644 | 张淇智 | 男 | 财政学 |
| 54 | 2024212488 | 胡元一 | 男 | 税收学 |
| 55 | 2024212300 | 马东健 | 男 | 税收学 |
| 56 | 2024210865 | 刘志恒 | 男 | 税收学 |
| 57 | 2024212254 | 洪昊 | 男 | 税收学 |
| 58 | 2024210311 | 任宇轩 | 男 | 税收学 |
| 59 | 2024210793 | 于乐 | 女 | 税收学 |
| 60 | 2024210899 | 王佳琪 | 女 | 税收学 |
| 61 | 2024212677 | 杨晓蓉 | 女 | 税收学 |
| 62 | 2024212206 | 刘志睿 | 男 | 税收学 |
| 63 | 2024210474 | 黄文可 | 女 | 税收学 |
| 64 | 2024211139 | 张舒瑶 | 女 | 税收学 |
| 65 | 2024210740 | 刘炫希 | 女 | 税收学 |
| 66 | 2024210766 | 沈玥 | 女 | 税收学 |
| 67 | 2024211094 | 张嘉伊 | 女 | 税收学 |
| 68 | 2024211797 | 张一诺 | 女 | 税收学 |
| 69 | 2024211455 | 陈瑞 | 男 | 税收学 |
| 70 | 2024211434 | 张澜馨 | 女 | 税收学 |
| 71 | 2024210213 | 麻博伦 | 男 | 税收学 |
| 72 | 2024212759 | 谢欣悦 | 女 | 税收学 |
| 73 | 2024212209 | 张涵旭 | 男 | 税收学 |
| 74 | 2024212201 | 张涵 | 女 | 税收学 |
| 75 | 2024212704 | 潘冬丽 | 女 | 税收学 |
| 76 | 2024211766 | 李牧函 | 女 | 税收学 |
| 77 | 2024211929 | 刘沛雯 | 女 | 税收学 |
| 78 | 2024210138 | 吴妍 | 女 | 税收学 |
| 79 | 2024210825 | 张硕 | 女 | 税收学 |
| 80 | 2024210444 | 严允硕 | 女 | 税收学 |
| 81 | 2024212324 | 刘倚畅 | 女 | 税收学 |
| 82 | 2024211838 | 牛梓儒 | 女 | 税收学 |
| 83 | 2024211909 | 尹雅怡 | 女 | 税收学 |
| 84 | 2024210800 | 陈一鸣 | 女 | 税收学 |
| 85 | 2024211977 | 胡靖菱 | 女 | 税收学 |
| 86 | 2024210368 | 王文锐 | 女 | 税收学 |
| 87 | 2024210556 | 王雨佳 | 女 | 税收学 |
| 88 | 2024210735 | 郭钰 | 女 | 税收学 |
| 89 | 2024211337 | 张馨元 | 女 | 税收学 |
| 90 | 2024210545 | 张翎芳 | 女 | 税收学 |
| 91 | 2024210931 | 张新航 | 男 | 税收学 |
| 92 | 2024210934 | 丁悦 | 女 | 税收学 |
| 93 | 2024212096 | 卜宇峥 | 女 | 税收学 |
| 94 | 2024210683 | 金凤祺 | 女 | 税收学 |
| 95 | 2024210687 | 吴子涵 | 女 | 税收学 |
| 96 | 2024210143 | 王雨馨 | 女 | 税收学 |
| 97 | 2024210588 | 赵子萱 | 女 | 税收学 |
| 98 | 2024210207 | 黄雨辰 | 女 | 税收学 |
| 99 | 2024210863 | 欧懿佳 | 女 | 税收学 |
| 100 | 2024211725 | 苏琬婷 | 女 | 税收学 |
| 101 | 2024210811 | 刘铭睿 | 女 | 税收学 |
| 102 | 2024211325 | 栾奕漫 | 女 | 税收学 |
| 103 | 2024211176 | 严美慧 | 女 | 税收学 |
| 104 | 2024212225 | 刘慧嘉 | 女 | 税收学 |
| 105 | 2024210177 | 唐玉婷 | 女 | 税收学 |
| 106 | 2024210437 | 王萍 | 女 | 税收学 |
| 107 | 2024211143 | 周馨雨 | 女 | 税收学 |
| 108 | 2024210603 | 李晓瑶 | 女 | 税收学 |
| 109 | 2024211928 | 覃显童 | 女 | 税收学 |
| 110 | 2024210745 | 马梓桓 | 男 | 税收学 |
| 111 | 2024210284 | 高敏 | 女 | 税收学 |
| 112 | 2024211772 | 郭艺菲 | 女 | 税收学 |
| 113 | 2024210037 | 森巴提·塔布斯 | 女 | 税收学 |
| 114 | 2024212662 | 王可 | 女 | 税收学 |
| 115 | 2024212607 | 王欣蓓 | 女 | 税收学 |
| 116 | 2024210738 | 徐嘉阳 | 女 | 税收学 |
| 117 | 2024210688 | 王铭 | 男 | 税收学 |
| 118 | 2024211827 | 李亦凡 | 女 | 税收学 |
| 119 | 2024212528 | 董思麟 | 女 | 税收学 |
| 120 | 2024210373 | 周睿楠 | 男 | 税收学 |
| 121 | 2024210332 | 张语桐 | 女 | 税收学 |
| 122 | 2024211876 | 高涔滋 | 女 | 税收学 |
| 123 | 2024210639 | 程万通 | 男 | 税收学 |
| 124 | 2024211224 | 刘芳铭 | 女 | 税收学 |
| 125 | 2024211967 | 邹韶瑞 | 女 | 税收学 |
| 126 | 2024211402 | 崔雯雅 | 女 | 税收学 |
| 127 | 2024210057 | 胡浩冉 | 女 | 税收学 |
| 128 | 2024212094 | 门雨双 | 女 | 税收学 |
| 129 | 2024210900 | 吴东嵘 | 男 | 税收学 |
| 130 | 2024210783 | 包倍齐 | 女 | 税收学 |
| 131 | 2024211526 | 金凡晶 | 女 | 税收学 |
| 132 | 2024212323 | 魏琦 | 男 | 税收学 |
公示期为2025年11月17日至11月19日。如有异议,请实名向学院反映。
联系人:刘鹏飞
联系电话:0411-84710480
